# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | মহিষখোচা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ (রিং স্লাব) | ৬নং ওয়ার্ড | ১০৪৮৮১/= | |||||
২২ | মহিষখোচা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ (রিং স্লাব) | ৬নং ওয়ার্ড | ১০৪৮৮১/= | |||||
২৩ | মহিষখোচা ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন | ৭নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০/= | |||||
২৪ | মহিষখোচা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ (রিং স্লাব) | ১০০০০০/= | ||||||
২৫ | মহিষখোচা ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৯নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০/= | |||||
২৬ | মহিষখোচা ইউনিয়নে বারঘড়িয়া মৌজায় আদর্শপাড়া স্কুলের পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ | ৩নং ওয়ার্ড | ৭৫০০০/= | |||||
২৭ | পানি বন্দী পরিবারে মাঝে জি আর এর চাউল বিতরণ | ২৩-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | ১,,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ২০ মেঃ টন | ০২-০২-২০২৩ | ||
২৮ | প্রকল্পের নামঃ ১নং ওয়ার্ডে মহিষখোচা মৌজার রসুলপাড়া জামে মসজিদ হইতে জাহেদুলের পুকুর পাড় রাস্তা সংস্কার করণ । ২০২২-২৩ | ০২-০৮-২০২২ | ০৩-১১-২০২২ | 1 | ৫. ২৩৬ মেঃ টন | ২৫-০১-২০২৩ | ||
২৯ | ০২. প্রকল্পের নামঃ দক্ষিণ বালাপাড়া মৌজার হাজী পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার । | ০৭-০৭-২০২২ | ১৮-০৮-২০২২ | 5 | 88,500 | ০২-০২-২০২৩ | ||
৩০ | ০১ প্রকল্পের নামঃ ২নং ওয়ার্ডে বারঘড়িয়া মৌজায় মহুবার কাওয়ালির বাড়ি হইতে উত্তরে হাছির বাড়ি পর্র্যন্ত রাস্তা সংস্কার করণ । ২০২২-২৩ | ০১-০৯-২০২২ | ০৭-১২-২০২২ | 2 | ১১৫০০০০/- | ০২-০২-২০২৩ | ||
৩১ | এলজিএসপি | ১৪-০৩-২০২২ | 2 | ২৪৬৬৫/= | ১৯-০৯-২০২২ | |||
৩২ | এলজি এসপি | ২৮-০২-২০২২ | 2 | ১১৫০৫৬/= | ১৯-০৯-২০২২ | |||
৩৩ | জি আর | ৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||||
৩৪ | টি আর | ০৯-০৩-২০২২ | ২০-০৭-২০২২ | ৩ | টিআর | ৭৫০০০/= | ০২-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৫ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান ৪০ দিনের কর্মসূচী | ০৪-০৯-২০২৩ | 1-09 | ফিসারীজ | ৩০-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||
৩৬ | 5নং ওয়াড দক্ষিন বালা পাড়া মৌজার চান্দিনার ভাংগা হইতে জয়নাল তেলীর বাড়ি পযন্ত রাস্তা আর সিসি করন। | ১৫-০৩-২০২৩ | ০৮-০৯-২০২৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ৪৪০২০০ | ১০-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৭ | টি আর | ১৩-০৭-২০২২ | ১৫-০৯-২০২২ | 5 | টিআর | 88.500/- | ০২-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৮ | টি আর | ০২-০৬-২০২২ | ০৬-০৭-২০২২ | 7, 8 .9 | টিআর | ৭৫০০০/= | ০২-০২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৯ | কাবিখা | ১২-০৭-২০২৩ | ১ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪০ | কাবিটা | ৩০-০৮-২০২৩ | ০১-১২-২০২৩ | 04 | কাবিটা | ১,৫৬,৬৬৬/- | ২৯-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস