কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ০৫:৩৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
মহিষখোচা ইউনিয়নের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ভিজিএফ আওতায় উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য |
| ১ | গোবিন্দ | খগেন্দ্রনাথ | ১ নং ওয়ার্ড | ফারম্নক |
| ২ | নুরমোহাম্মদ | একাববর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩ | আনিছা | মহুবর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪ | নুরবক্ত | একাববর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫ | মোজাম্মেল | তমেজ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬ | সিরাজুল | ছয়ফল | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭ | জাহানারা | মহুবর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮ | আবেয়া | আঃ গফুর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯ | আঃ জববার | দছির | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০ | রায়হান | আবুল | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১ | রশিদা | বজলে | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২ | এজিয়া | অহেদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩ | ইয়াকুব | সহিদার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪ | আনছার | বছো | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫ | আনেছ | আববাস | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬ | বেলাল | বছো | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭ | পাতানি | ছলে মোহাম্মদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮ | ওপি | সায়েব উদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯ | রশিদ | সয়েব উদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২০ | জুলফিকার | মনসুর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২১ | জমিলা | আঃ সাত্তার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২২ | এজা | অজোউদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩ | এরশাদ | দছির | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪ | ওপি | করম আলী | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫ | আসিদা | রজোব | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬ | রহিমা বেগম | নবিয়ার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২৭ | মহসিন আলী | মতিয়ার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২৮ | হাচান আলী | আঃ হামিজ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ২৯ | ছামিনা তোফলে | তোফলে | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩০ | হাফিজুল | সেকেন্দার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩১ | আঃ ছাত্তার | জানু শেখ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩২ | আফজাল | আনছার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩৩ | আজিজুল | বাছেদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩৪ | আতা মিয়া | একাববার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩৫ | লোকামান | আব্দার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩৬ | তাহের | আজগার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩৭ | আবু | জহির | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩৮ | মজিবর | ছেরাব | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৩৯ | শফি | কেরামত | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪০ | জয়েজ | আঃ জববার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪১ | আঃ ছোবান | মনসুর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪২ | হামিদুল | মোজাফ্ফর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪৩ | আমির | আলেপ উদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪৪ | জহরা | ছফিজ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪৫ | আশরাফুল | আঃ মজিদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪৬ | আবু বক্কর | কাল্টু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪৭ | নওসা | ফটু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪৮ | মিজানুর | হামিজার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৪৯ | এনতা | বজলে মিয়া | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫০ | গোলজার | মতিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫১ | আঃ সামাদ | অহেন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫২ | জাহানারা | আঃ ছোবান | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫৩ | জিলস্নুর | একাববার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫৪ | বকুল | কাচু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫৫ | নজরম্নল | এরপান | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫৬ | নবিয়ার | মুদ্দি শেখ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫৭ | হাসান আলী | আফসার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫৮ | নুরু | আঃ মজিদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৫৯ | নবিয়ার | পচা | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬০ | মোফাজ্জল | বাচ্চু মিয়া | ১ নং ওয়ার্ড |
|
মহিষখোচা ইউনিয়নের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ভিজিএফ আওতায় উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য |
| ৬১ | নুর হক | মোজা | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬২ | আজিম | খতিবুলস্না | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬৩ | লাইলী | বাদশা | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬৪ | আক্কেল | কাশেম আলী | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬৫ | আঃ ছালাম | আনোয়ার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬৬ | মেহেরজন | ময়েজ উদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬৭ | সবে | দছি মুদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬৮ | আনেজা | আঃ হামিদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৬৯ | ছমছেল | নছদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭০ | রোকেয়া | আজগার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭১ | দেলওয়ার | ভাদু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭২ | মোকলে | নেহানত | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭৩ | মেসের | নছর উদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭৪ | ছালমা | তমেজ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭৫ | আলফা | সহিদার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭৬ | গরেন্দ্র নাথ | নিলমনি | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭৭ | রজনী | নিলমনি | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭৮ | নরেন্দ্র | ধন্জয় | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৭৯ | দুলালী | মনেস্বর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮০ | আয়নাল | কাচুয়া | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮১ | ভগলু | মহুবর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮২ | মতি মিয়া | রহিম বকস | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮৩ | ফিরোজা বেগম | আলিমুদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮৪ | ফেরদুস আলী | কপরম্নদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮৫ | চন্দন কুমার | খগেন্দ্র | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮৬ | রাধেস্বরি | সতেন কুমার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮৭ | হামিজন | আফছার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮৮ | রম্নসবালা | সন্জয় | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৮৯ | নরেন | বিসাস | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯০ | নুরনাহার | নবিয়ার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯১ | আঃ গফুর | তেলি | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯২ | আজিজুল পাগলা | তেলি | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯৩ | ছপর | তেলি মিয়া | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯৪ | মরিয়ম | বুড়া | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯৫ | ছইমুদ্দিন | হোসেন আলী | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯৬ | তালেব উদ্দিন | হেবরা কেতা | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯৭ | আমিনা | আলমঙ্গীর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯৮ | আকবার আলী | বাচ্চু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ৯৯ | হাসেম | আনোয়ার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০০ | রফিকুল | চেংটু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০১ | রাশেদুল | একরাম | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০২ | আঃ জববার | বাচ্চু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০৩ | হাসিনা | খচির উদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০৪ | জোবেদা | আলিমুদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০৫ | আমির আলী | টাংরম্ন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০৬ | নলিন | গনেশ চন্দ্র | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০৭ | চপলা রাণী | যতিন চন্দ্র | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০৮ | দেবেন্দ্রনাথ | গণেশ চন্দ্র | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১০৯ | যগেন্দ্রনাথ | গোলকচন্দ্র | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১০ | মহেন্দ্র | গোলক চন্দ্র | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১১ | ললিতা রানী | নিসি কামত্ম | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১২ | ঝলমলি | ভোলা ফকির | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১৩ | রহিমা | রেজা | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১৪ | আতা মিয়া | তবারক | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১৫ | মমেনা | আজগার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১৬ | মনো রন্জন | নিত্যানন্দ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১৭ | শামিত্ম রানী | লÿী কান্দ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১৮ | প্রল্যাদ | প্রাণ হরি | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১১৯ | মহাদেব | প্রাণ কৃষ্ণ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২০ | উপেন্দ্র নাথ | চাদ মোহন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
মহিষখোচা ইউনিয়নের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ভিজিএফ আওতায় উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য |
| ১২১ | যোগেন চন্দ্র | হরমোহন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২২ | পেয়ারি | আঃ করিম | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২৩ | সাহিদা | মুছা | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২৪ | নুরবানু | মোকলেছুর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২৫ | হালিমা | খট্টু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২৬ | আমির আলী | কাচু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২৭ | আঃ কাদের | আঃ ছামাদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২৮ | ময়না | জাহেদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১২৯ | আঃ মজিদ | আঃ গফুর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩০ | সাহিদা | রম্নহুল আমিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩১ | মাজেদা | আঃ মান্নান | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩২ | মশিয়ার | ছেয়াদ্দিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩৩ | রফিকুল | আলতাব | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩৪ | মর্জিনা | হায়দার | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩৫ | নিশি বালা | যতীন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩৬ | চকো বালা | নিতাই | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩৭ | নারায়ণ মোহমত্ম | কোকিল মোহমত্ম | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩৮ | নিরম্নবালা | সুধির মোহন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৩৯ | যোগেস চন্দ্র | সতিস চন্দ্র | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪০ | মুক্তা বালা | কোকিল | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪১ | সন্ধ্যা রাণী | হলেস্বর | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪২ | পুতুল মিয়া | আলী | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪৩ | বিষাম | বাতাসু | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪৪ | ফুলেস্বরী | সুদিন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪৫ | রাণী বালা | শরৎ চন্দ্র | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪৬ | ভুষকুরা | আঃ রশিদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪৭ | ইদ্রিস | নরম্নল | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪৮ | রাসেল | আঃ মজিদ | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৪৯ | নিরন | নগেন | ১ নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫০ | আনছার | নেহানত | ১ নং ওয়ার্ড | ফারম্নক |
| ১৫১ | আব্দুল জলিল | রাজাহার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫২ | টাংরী | তমদ্দিন | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫৩ | পারভীন | এপিয়ার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫৪ | বুড়া | তমদ্দিন | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫৫ | তমি | জাকই | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫৬ | রমযান | নছির | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫৭ | খোদেজা | আলতাব | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫৮ | আন্জু | মজমুল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৫৯ | নবিয়ার | আনছার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬০ | ডালো | আঃ ছাত্তার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬১ | হাজরা | দবিয়ার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬২ | আমেনা | বাবর আলী | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬৩ | আলেয়া | নবিয়ার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬৪ | মনোয়ারম্নল | আব্দুল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬৫ | গোলাম হোসেন | তোজাম্মেল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬৬ | লিটন | মন্জুল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬৭ | জহুরম্নল | আব্দুল বারি | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬৮ | রেজিয়া | আঃ কাদের | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৬৯ | আঃ ছাত্তার | রহিমুদ্দিন | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭০ | আজাম্মেল | নছমুদ্দি | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭১ | রফিকুল | রশিদ | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭২ | ছেকের বানু | গোলজার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭৩ | নরম্নল | তাহের | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭৪ | আশরাফুল | আজিজার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭৫ | আরজিনা | মশিয়ার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭৬ | আমির আলী | আব্দার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭৭ | রশিদ | আব্দার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭৮ | সোহাগী | দেলওয়ার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৭৯ | মমতাজ | তমজা | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮০ | দুলালী | আঃ গফুর | ২নং ওয়ার্ড |
|
মহিষখোচা ইউনিয়নের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ভিজিএফ আওতায় উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য |
| ১৮১ | মশিয়ার | ওসমান | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮২ | জদ্দি | জয়ের | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮৩ | আয়শা | জেহার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮৪ | মিষ্টি | আঃ বাকের | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮৫ | আঃ মান্নান | জপরম্ন | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮৬ | আঃ ছালাম | কাচু | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮৭ | অহেদ | ওমর আলী | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮৮ | আঃ সামাদ | পেনা | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৮৯ | শেফালী | বশারত | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯০ | জঙ্গী | ফজলু | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯১ | নুর ইসলাম | হোসেন আলী | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯২ | ফজিলা | মোহাম্মদ | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯৩ | জমিলা | আব্দুল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯৪ | রাশেদুল | লুৎফর | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯৫ | আলীমুদিদ | মফিজ | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯৬ | কবির উদ্দিন | খেরম্ন | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯৭ | সাহেদুল | মনসুর | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯৮ | ভট্টু | এসোহার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ১৯৯ | সাহেদুল | এসোহার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০০ | শাহ আলম | আব্দুল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০১ | কাচুয়া | ইসমাইল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০২ | পাগলী | তৈয়ব | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০৩ | মালেকা | আঃ জববার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০৪ | ছফিকুল | আব্দুল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০৫ | হাবিবুর | গাটু | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০৬ | জাহেদা | ওমর আলী | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০৭ | জাহেদুল | ওমর আরী | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০৮ | দৌলতন | নেপান | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২০৯ | দুলালী | আমিনুর | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১০ | কৈদুল | আঃ রাজ্জাক | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১১ | রশিদা | লতিফ | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১২ | টুনি | আঃ হামিজ | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১৩ | তোরাফ | ইসমা্ইল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১৪ | মোফাজ্জাল | আবুল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১৫ | রশিদ | ছৈফত | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১৬ | আঃ গণি | মোসত্মফা | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১৭ | চকলেট | মোসলেম | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১৮ | আখি | আক্তার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২১৯ | ইয়াছিন | নাসির | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২০ | রহিমা | নুর ইসলাম | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২১ | এনামুল | আব্দার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২২ | মুকুল | আজকার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২৩ | ইউনুস | নজির | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২৪ | আরপিনা | রবিউল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২৫ | আঃ রহিম | সফিকুল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২৬ | আঃ খালেক | আসান | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২৭ | ওবায়দুল | নেকাত | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২৮ | মোসলেহা | ফারম্নক | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২২৯ | রফিকুল | নুর ইসলাম | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩০ | জাহেরা | মহির | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩১ | বাচ্চাই | আঃ গণি | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩২ | সহিদার | বদর | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩৩ | প্রাণ চন্দ্র | নগেসস্বর | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩৪ | মজিবর | মোসলেম | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩৫ | জিয়ারম্নল | মোজা | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩৬ | আবিজন | অচির | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩৭ | হায়দার | আববাস | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩৮ | মিজান | পাগলা ফয়ছার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৩৯ | কুলছুম | আলীমুদ্দিন | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪০ | সুরাফ জন | মনসুর | ২নং ওয়ার্ড |
|
|
| ||||
মহিষখোচা ইউনিয়নের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ভিজিএফ আওতায় উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য |
| ২৪১ | নলিনী কামত্ম | মায়া রাম | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪২ | কালীপ্রসাদ | বেনী মধাব | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪৩ | ছমছেল | আজিমুদ্দিন | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪৪ | রণজিৎ | তরণী কামত্ম | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪৫ | শাহেদ | দছি | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪৬ | আঃ হাকিম | বাচ্চা | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪৭ | শুক্তানী | শমসের | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪৮ | হাসিনা | হানিফ | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৪৯ | আনোয়ার | নেপান | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫০ | শেফালী | হাসান | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫১ | বেগম | আলা | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫২ | আঃ জলিল | বজলে | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫৩ | ফেরদুস | আফসার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫৪ | আঃ কালাম | আবু বক্কর | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫৫ | ছাবেরা | আব্দুল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫৬ | মনি্জলা | জাহাঙ্গীর | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫৭ | নুর বানু | আহির | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫৮ | আলম | আব্দার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৫৯ | নজরম্নল | আঃ হামিজ | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬০ | সম্ভু রায় | শংকর | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬১ | হিরা | চিনুলাল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬২ | খৈনী | বাচ্চু | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬৩ | জমিলা | কাজল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬৪ | শামছুল | ছাদুরা | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬৫ | রশিদ | আফছার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬৬ | আইয়ুব আলী | কাচুয়া | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬৭ | জেলেখা | মনি | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬৮ | ইসলাম | আতা | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৬৯ | লোকমান | টাংরম্ন | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৭০ | আবেদ আলী | নতিবুলস্না | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৭১ | বাবুল | জয়নাল | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৭২ | লুলু | পনির | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৭৩ | আবুছালাম | আজিজার | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৭৪ | আলেয়া | ধনি মিয়া | ২নং ওয়ার্ড |
|
| ২৭৫ | হাসেন বানু | ইয়াকুব আলী | ২ নং ওয়ার্ড | মান্নান |
| ২৭৬ | মোছাঃ ময়না | গাদলু | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৭৭ | নাজিনা | নরম্নল | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৭৮ | আনিছার | জহির | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৭৯ | ছলিমা | তছলিম | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮০ | মোসলেম | কাচু | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮১ | বাদশা | আফজাল | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮২ | মিন্টু | আনচার | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮৩ | আমিনুর | আঃ রহমান | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮৪ | মহুবর | মনসুর | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮৫ | আখের আলী | বাহাদুর | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮৬ | নাজিনা | এন্দা | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮৭ | সেরাজ | মোক্তার | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮৮ | জলিল | তোফাজ | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৮৯ | বেলাল | আঃ ছোবান | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯০ | রফিকুল | নুর ইসলাম | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯১ | জোসনা | কচিমুদিদ্ | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯২ | মন্টু | নজতুলস্না | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯৩ | আহিলা | গাদলু | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯৪ | মনির | বছির | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯৫ | অমিচা | নজ্জতুল্যা | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯৬ | দুলাল | ছইমুদ্দি | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯৭ | রহিমুদ্দি | ছইমুদ্দিন | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯৮ | আহির | আঃ বারি | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ২৯৯ | রহিম | বজলে | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩০০ | বাচ্চা | মজি | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
|
| লাইজু | মজি | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
মহিষখোচা ইউনিয়নের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ভিজিএফ আওতায় উপকারভোগীর নামের তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা | মমত্মব্য |
| ৩০১ | সোলেমান | আনছার | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩০২ | শরিফুল | ছপিয়ার | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩০৩ | হামিজ | হাছি | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩০৪ | রশিদুল | হামিজ | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩০৫ | ছফিয়ার | জাবেদ | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩০৬ | নুরজাহান | মুদ্দি | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩০৭ | আমেনা | মুদ্দি | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩০৮ | এরশাদ | আজাহার | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩০৯ | শামছুল | ময়নুদ্দি | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩১০ | শমসের | ময়নুদ্দিন | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩১১ | লাভলূ | হেলপেশু | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩১২ | রাহেনা | আহির | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩১৩ | বেলাল | আঃ জববার | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩১৪ | অপেজ | আজির | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩১৫ | আবেদ আলী | পানা | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩১৬ | জহুরম্নল | ফয়ছার | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩১৭ | জোবেদা | কচিমুদ্দি | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
| ৩১৮ | মানিক | সেকেন্দার | বারঘড়িয়া-০৩ |
|
