# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | মহিষখোচা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ (রিং স্লাব) | ৬নং ওয়ার্ড | ১০৪৮৮১/= | |||||
22 | মহিষখোচা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ (রিং স্লাব) | ৬নং ওয়ার্ড | ১০৪৮৮১/= | |||||
23 | মহিষখোচা ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ স্থাপন | ৭নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০/= | |||||
24 | মহিষখোচা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ (রিং স্লাব) | ১০০০০০/= | ||||||
25 | মহিষখোচা ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ | ৯নং ওয়ার্ড | ১৫০০০০/= | |||||
26 | মহিষখোচা ইউনিয়নে বারঘড়িয়া মৌজায় আদর্শপাড়া স্কুলের পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ | ৩নং ওয়ার্ড | ৭৫০০০/= | |||||
27 | Distribution of GR's rice among the water bound families | 23-06-2022 | 30-06-2022 | ১,,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ২০ মেঃ টন | 02-02-2023 | ||
28 | Project Name: Renovation of Jahedul Pond Bank Road from Rasulpara Jame Masjid in Ward No. 1 Mahishkhocha Mauza. 2022-23 | 02-08-2022 | 03-11-2022 | 1 | ৫. ২৩৬ মেঃ টন | 25-01-2023 | ||
29 | Project Name: Renovation of Haji Para Jame Masjid in Dakshin Balapara Mauza. | 07-07-2022 | 18-08-2022 | 5 | 88,500 | 02-02-2023 | ||
30 | Name of the project: Renovation of the road from Mahubar Kawali's house in Ward No. 2 to Hachi's house in the north. 2022-23 | 01-09-2022 | 07-12-2022 | 2 | ১১৫০০০০/- | 02-02-2023 | ||
31 | LGSP | 14-03-2022 | 2 | ২৪৬৬৫/= | 19-09-2022 | |||
32 | LGSP | 28-02-2022 | 2 | ১১৫০৫৬/= | 19-09-2022 | |||
33 | জি আর | ৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ||||||
34 | T R | 09-03-2022 | 20-07-2022 | ৩ | টিআর | ৭৫০০০/= | 02-02-2023 | বাস্তবায়িত |
35 | 40-day program on job creation for the ultra-poor | 04-09-2023 | 1-09 | ফিসারীজ | 30-10-2023 | বাস্তবায়িত | ||
36 | Road No. 5 Ward South Bala Para Mouzar Chandina Bhanga to Zainal Teli's house and CC. | 15-03-2023 | 08-09-2023 | ০৫ | এলজিএসপি | ৪৪০২০০ | 10-09-2023 | বাস্তবায়িত |
37 | T R | 13-07-2022 | 15-09-2022 | 5 | টিআর | 88.500/- | 02-02-2023 | বাস্তবায়িত |
38 | T R | 02-06-2022 | 06-07-2022 | 7, 8 .9 | টিআর | ৭৫০০০/= | 02-02-2023 | বাস্তবায়িত |
39 | kabikha | 12-07-2023 | ১ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
40 | Kabita | 30-08-2023 | 01-12-2023 | 04 | কাবিটা | ১,৫৬,৬৬৬/- | 29-10-2023 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS