# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | t r | 04-09-2023 | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
42 | Distribution of spay machines among poor farmers in Mahishkhocha Union | 14-03-2023 | ১ হইতে ০৯ | ২০০০০০ | 15-03-2023 | প্রস্তাবিত | ||
43 | বারঘড়িয়া মৌজায় আঃ সামাদ মেম্বারের বাড়ির জামে মসজিদ ও দক্ষিণ বালাপাড়া মৌজায় জামে মসজিদ সংস্কার। | 31-03-2014 | 31-03-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | ||||
44 | মহিষখোচা মৌজার রসুল পাড়া ঈদগাহ্ মাঠ সংস্কার | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 5 নং ওয়ার্ড | ||||
45 | মহিষখোচা কামার পাড়া হাফিজিয়া মাদ্রারাসা সংস্কার। বরাদ্দ= ২.০০ মে,টন | 31-03-2013 | 31-03-2013 | |||||
46 | মহিষখোচা ইউনিয়নে বারঘড়িয়া মৌজায় আদর্শপাড়া স্কুলের পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ | ৩ নং ওয়ার্ড | ৭৫০০০/= | |||||
47 | কাবিখা | বরাদ্দ = ১২.০০মে:টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS